Lääketieteen asiantuntija
Uudet julkaisut
Kremlin ruokavalion hiilihydraattien taulukko
Viimeksi tarkistettu: 19.10.2021
Kaikki iLive-sisältö tarkistetaan lääketieteellisesti tai se tarkistetaan tosiasiallisen tarkkuuden varmistamiseksi.
Meillä on tiukat hankintaohjeet ja vain linkki hyvämaineisiin mediasivustoihin, akateemisiin tutkimuslaitoksiin ja mahdollisuuksien mukaan lääketieteellisesti vertaisarvioituihin tutkimuksiin. Huomaa, että suluissa ([1], [2] jne.) Olevat numerot ovat napsautettavia linkkejä näihin tutkimuksiin.
Jos sinusta tuntuu, että jokin sisältö on virheellinen, vanhentunut tai muuten kyseenalainen, valitse se ja paina Ctrl + Enter.
Tämän hiilihydraattipaketin mukaan voit laskea pisteiden määrän Kremlin ruokavalioon. Muista, että Kremlin ruokavalion ensimmäisellä viikolla laihtumiseen ei voi kuluttaa hiilihydraatteja päivässä yli 20 pistettä. Kremlin ruokavalion toisella 2 viikolla voit maksaa 30 pistettä päivässä hiilihydraattipöydässä. Seuraavina viikoina laihdutuksen tuloksen vahvistamiseksi sinulla on varaa kuluttaa hiilihydraatteja 40 pistettä tästä taulukosta.
Tuotenimi | y / y |
Liha, makkarat, muna | |
Lammas, sianliha | 0 |
Bifshteks | 0 |
Naudanliha, vasikanliha | 0 |
Geese, ankat | 0 |
Makkara "lääkäri" | 1,5 |
makkarat | 0 |
vahvistuslevyillä | 0 |
kani | 0 |
kana | 0 |
Liha paahtopaistossa | 5 |
Liha jauhotuskastiketta | 6 |
Sianliha jalat | 0 |
Naudan maksa | 0 |
Kanan maksa | 1,5 |
laardi | 0 |
Saddlecraft-virvoitusjuomat | 1,5 |
Sianlihan makkarat | 2 |
sydän | 0 |
Makkarat maitoa | 1,5 |
Sika, naudanliha | 0 |
Munat missä tahansa muodossa (pala) | 0,5 |
Maito, maitotuotteet | |
Jogurtti ilman sokeria | 3.5 |
Jogurtti makea | 8.5 |
Kefir, jogurtti | 3.2 |
Majoneesi-taulukko | 2.6 |
margariini | 1 |
voi | 1.3 |
Pastöroitu maito | 4.7 |
Maito sulatettu | 4.7 |
kerma | 4 |
Hapan kerma | 3 |
Eri lajikkeiden juusto | 1,5 |
Juusto lasitettu | 32 |
Juustojuustolla | 1 |
Curd rasva | 2.8 |
Juusto on vähärasvaista | 1.8 |
Mäntyjuustopaino makea | 15 |
Kala, äyriäiset | |
Punainen kaviaari | 0 |
Musta kaviaari | 0 |
squids | 4 |
rapuja | 2 |
katkarapuja | 0 |
simpukat | 5 |
Merikala | 1 |
mehiläispesä | 1 |
Kalaa rypäleitä | 12 |
Kalaa tomaatissa | 6 |
Savustettu kala | 0 |
Keitetty kala | 0 |
Kala, tuore ja jäädytetty | 0 |
osterit | 7 |
Leipä, vilja, vilja, palkokasvit | |
"Hercules" | 50 |
Borodinoa | 40 |
sämpylät | 58 |
Herneet silputtu | 50 |
tattari | 62 |
Tattari (hinta) | 65 |
diabeetikko | 38 |
Perunatärkkelys | 79 |
Maissitärkkelys | 85 |
Lavash Armenian | 56 |
Munan nuudelit | 68 |
Ruispaidat | 43 |
pasta | 69 |
mannasuurimot | 67 |
Maissijauhoja | 70 |
Vehnäjauho ylimääräinen luokka | 68 |
Vehnäjauho ylimääräinen luokka | 67 |
Jauhot ruisjauhoja | 64 |
Soijajauho | 16 |
kaurapuuro | 49 |
Perlovaya | 66 |
vehnä- | 50 |
hirssi | 66 |
ruis | 34 |
Riika | 51 |
riisi | 71 |
Voi pullat | 51 |
Straw makea | 69 |
Kermaviiliä | 66 |
kuivaus | 68 |
pavut | 46 |
jyvä leipää | 43 |
ohra | 66 |
Vihannekset, yrtit | |
munakoiso | 5 |
pavut | 8 |
lanttu | 7 |
Vihreät herneet | 12 |
Daikon (kiinalainen retiisi) | 1 |
meloni | 9 |
Vihreät herneet | 6,5 |
Munakoiso kaviaari | 5 |
Kaviaaria punajuurista | 2 |
Kaviaarikaviiri | 8.5 |
squash | 4 |
Valkokaali | 5 |
Kaali-kavrabibi | 8 |
Punakaali | 5 |
Värillinen kaali | 5 |
perunat | 16 |
maissi | 14,5 |
Vihreät sipulit | 3.5 |
sipulit | 9 |
purjo | 6,5 |
porkkanat | 7 |
Tuore kurkku | 3 |
kurkut | 3 |
oliivit | 5 |
Vihreä pippuri makea | 5 |
Punainen paprika | 5 |
Pippuri täynnä vihanneksia, | 11 |
Persilja (yrtit) | 8 |
Persilja (root) | 10,5 |
tomaatit | 4 |
retiisi | 4 |
retiisi | 6,5 |
juurikas | 5 |
Salaatti lehdet | 2 |
Salaatti merikalaa | 4 |
juurikas | 9 |
Selleri (yrtit) | 2 |
Selleri (juuri) | 6 |
Sparzha | 3 |
Tomaattikastike | 19 |
tomaatit | 4 |
kurpitsa | 4 |
pavut | 2.5 |
Haricot pavut | 3 |
piparjuuri | 7,5 |
sipuli | 6 |
valkosipuli | 5 |
pinaatti | 2 |
suolaheinä | 3 |
Hedelmät, marjat | |
aprikoosi | 9 |
omena kvitteni | 8 |
alycha | 6,5 |
ananas | 11.5 |
oranssi | 8 |
vesimeloni | 9 |
banaani | 21 |
puolukka | 8 |
viinirypäleet | 15 |
kirsikka | 10 |
mustikka | 7 |
granaattiomena | 11 |
greippi | 6,5 |
päärynä | 9,5 |
Kuivattu päärynä | 49 |
rusinat | 66 |
viikunat | 11 |
kiivi | 10 |
Kizil | 9 |
mansikat | 6 |
karpalo | 4 |
Karviainen | 9 |
kuivattu | 55 |
sitruuna | 3 |
vadelma | 8 |
mandariini | 8 |
hilla | 6 |
nektariini | 13 |
tyrni | 5 |
persikka | 9,5 |
pihlaja | 8.5 |
Aronia karhunvatukka | 11 |
luumu | 9,5 |
Kuorut valkoiset | 8 |
Redcurrant punainen | 7,5 |
mustaherukka | 7,5 |
Uryuk | 53 |
päivät | 68 |
kaki | 13 |
iloinen | 10,5 |
mustikka | 8 |
kuivatut luumut | 58 |
Ruusunmarja tuoreena | 10 |
Kuivattu villi ruusu | 21.5 |
omenat | 9,5 |
Kuivatut omenat | 45 |
sienet | |
valkoinen | 1 |
Valkoinen kuivattu | 7,5 |
Tuoreet sienet | 1 |
Tuulettimet tuoreina | 1,5 |
Öljyinen tuore | 0,5 |
Tuoreet sienet | 0,5 |
tatti | 1,5 |
JÄÄHDYTYS KUIVATTU | 14 |
Munakoisot tuoreet | 1 |
Kuivatut meriruohot | 13 |
sahrami rousku | 0,5 |
korvasieniä | 0,2 |
russule | 1,5 |
herkkusieniä | 0,1 |
Pähkinät, siemenet | |
maapähkinät | 15 |
Gretskie | 12 |
Kedrovыe | 10 |
cashewpähkinä | 25 |
kookospähkinä | 20 |
mantelit | 11 |
Auringonkukansiemeniä | 18 |
Seesaminsiemeniä | 20 |
Kurpitsansiemeniä | 12 |
Fistashki | 15 |
Funduk | 15 |
Keitot, liemet | |
Broilikana, liha | 0 |
Herneet herneet | 20 |
Sienikeitto | 15 |
Kasviskeitto | 16 |
Tomaattikeitto | 17 |
Goulash keittoa | 12 |
Shchi vihreä | 12 |
Makeiset, makeiset | |
Mansikkahillo | 71 |
Vadelmahillo | 71 |
Apple jam | 66 |
vohvelit tavallista | 65 |
Hedelmät vohveleita | 80 |
hillo | 68 |
Gem diabeettinen | 3 |
Karamelli täytteellä | 92 |
Candy, suklaa | 51 |
Makeiset makea | 83 |
Candy | 70 |
jujube | 76 |
hunaja | 75 |
Tiivistetty maito | 56 |
Jäätelöä | 22 |
Jäätelöä, hedelmiä | 25 |
Eskimo-jäätelöä | 20 |
pastilli | 80 |
Keksi keksit | 75 |
Kakku kermalla | 62 |
Diabeettinen jam | 9 |
Apple jam | 65 |
piparkakut vaniljakastike | 77 |
sokeri | 99 |
Biscuit kakku | 50 |
Manteli kakku | 45 |
halva | 55 |
Suklaa katkera | 50 |
Maitosuklaa | 54 |
Suklaa pähkinöillä | 48 |
Mausteet, mausteet | |
Sinappi (1 ruokalusikallinen) | 0,5 |
Capers (1 rkl) | 0,4 |
Ketchup (1 ruokalusikallinen) | 4 |
Karpalokastiketta (1 ruokalusikallinen) | 6,5 |
Inkivääri (1 ruokalusikallinen) | 0,8 |
Cinnamon (1 tl) | 0,5 |
Majoneesi-taulukko | 2.6 |
margariini | 1 |
Kasviöljy | 0 |
Chili jauhe (1 tl) | 0,5 |
Lihakastike (pohjaan perustuva, 1/4 cup) | 3 |
Mausteinen yrtti (1 ruokalusikallinen) | 0,1 |
Soijakastike (1 ruokalusikallinen) | 1 |
Grillikastike (1 ruokalusikallinen) | 1.8 |
Kastike makea ja hapan (1/4 cup) | 15 |
Tartarin kastike (1 ruokalusikallinen) | 0,5 |
Tomaattikastiketta (1/4 cup) | 3.5 |
Etikka (1 ruokalusikallinen) | 2,3 |
Valkoviinietikka (1 ruokalusikallinen) | 1,5 |
Punaviinietikka (1 ruokalusikallinen) | 0 |
Apple etikkaa (1 ruokalusikallinen) | 1 |
Ruoko (1 ruokalusikallinen) | 0,4 |
Alkoholittomat juomat | |
Yhdistä aprikoosi | 21 |
Kookospähkinä | 24 |
Kiinnitä päärynä | 18 |
Viinirypäleiden koostumus | 19 |
Ksyleenien komponentti | 6 |
Apple Compote | 19 |
Kivennäisvesi | 0 |
Aprikoosin mehu | 14 |
Appelsiinimehua | 12 |
Viinirypälemehu | 14 |
Granaattiomena | 14 |
Greippimehu | 8 |
Tangerine mehua | 9 |
Porkkanamehu | 6 |
Luumu-mehu | 16 |
Juicy luumu mehu massa | 11 |
Tomaattimehua | 3.5 |
Apple-mehu | 7,5 |
Tee, kahvi ilman sokeria | 0 |
Alkoholijuomat | |
Viini punainen kuiva | 1 |
Valkoinen kuiva viini | 1 |
viski | 0 |
vodka | 0 |
Konjakki, konjakki | 0 |
Likööri 60 g | 18 |
Olut 250 g | 12 |
rommi | 0 |
tequila | 0 |